<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>revue &#191; Interrogations ?</title>
	<link>http://www.revue-interrogations.org/</link>
	<description>La revue &#191; Interrogations ? est une revue scientifique pluridisciplinaire de sciences humaines et sociales</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>revue &#191; Interrogations ?</title>
		<url>http://www.revue-interrogations.org/local/cache-vignettes/L150xH21/siteon0-36fde.png</url>
		<link>http://www.revue-interrogations.org/</link>
		<height>21</height>
		<width>150</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Euph&#233;miser ou nier les risques auxquels on est soumis : raisons et moyens. Exemples des risques industriel, nucl&#233;aire et routier</title>
		<link>http://www.revue-interrogations.org/Euphemiser-ou-nier-les-risques</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.revue-interrogations.org/Euphemiser-ou-nier-les-risques</guid>
		<dc:date>2019-06-04T16:20:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Flanquart Herv&#233;</dc:creator>


		<dc:subject>d&#233;ni</dc:subject>
		<dc:subject>risque</dc:subject>
		<dc:subject>sous-estimation</dc:subject>
		<dc:subject>nucl&#233;aire</dc:subject>
		<dc:subject>comportement routier</dc:subject>

		<description>R&#233;sum&#233; &lt;br /&gt;Face au risque subi, les individus ont tendance &#224; &#233;valuer la situation de mani&#232;re biais&#233;e, que ce soit dans sa dimension de probabilit&#233; de survenue ou de dommages potentiels. Non seulement ils poss&#232;dent des heuristiques entach&#233;es de biais, mais ils poss&#232;dent aussi, parfois, de bonnes raisons de sous-estimer le risque, voire de le nier. Certaines personnes ou groupes sociaux ont en effet tout int&#233;r&#234;t &#224; sous-estimer le ou les risques dont la contrepartie &#8211; revenu, libert&#233; d'action, am&#233;nit&#233;s, etc. &#8211; (&#8230;)


-
&lt;a href="http://www.revue-interrogations.org/-Partie-thematique,193-" rel="directory"&gt;Partie th&#233;matique&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.revue-interrogations.org/+-deni-+" rel="tag"&gt;d&#233;ni&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.revue-interrogations.org/+-risque-+" rel="tag"&gt;risque&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.revue-interrogations.org/+-sous-estimation-+" rel="tag"&gt;sous-estimation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.revue-interrogations.org/+-nucleaire-+" rel="tag"&gt;nucl&#233;aire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.revue-interrogations.org/+-comportement-routier-+" rel="tag"&gt;comportement routier&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.revue-interrogations.org/IMG/jpg/schema_HF.jpg" length="14756" type="image/jpeg" />
		

	</item>



</channel>

</rss>